Bảng xếp hạng theo thời gian thực cho creators. Dữ liệu tự động cập nhật mỗi vài giây và có thể mở rộng sang luồng Kafka/Redis khi backend hoạt động thực tế.
Cập nhật lần cuối: 14:28:04 • Tổng cộng: 10
| Hạng | Creator | Lĩnh vực | Nền tảng | Người theo dõi | Đánh giá | Điểm số | Huy hiệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Không đổi | KL Khoai Lang Thang ER 9.9% · Xem chi tiết | Đời sống | YouTube | 2.6M | 4.83 | 585.86 | Ưu tú |
#2 ▲ +1 | M MixiGaming ER 8.6% · Xem chi tiết | Game | YouTube | 8.2M | 4.96 | 568.32 | Ưu tú |
#3 ▲ +1 | SH Sun HT ER 9.6% · Xem chi tiết | Thể hình | YouTube | 1.2M | 4.81 | 564.72 | Ưu tú |
#4 ▼ -2 | GƠ Giang Ơi ER 9.0% · Xem chi tiết | Đời sống | YouTube | 2.2M | 4.88 | 557.64 | Top 10 |
#5 Không đổi | VV Vật Vờ Studio ER 8.7% · Xem chi tiết | Công nghệ | YouTube | 2.0M | 4.76 | 544.11 | Top 10 |
#6 Không đổi | TT Tinh Tế ER 8.0% · Xem chi tiết | Công nghệ | YouTube | 3.2M | 4.92 | 534.88 | Top 10 |
#7 Không đổi | CN Chloe Nguyễn ER 7.3% · Xem chi tiết | Làm đẹp | YouTube | 1.3M | 4.79 | 495.93 | Top 10 |
#8 Không đổi | NT Ninh Tito ER 7.0% · Xem chi tiết | Thể hình | YouTube | 1.6M | 4.87 | 493.00 | Top 10 |
#9 Không đổi | CP Chi Pu ER 6.5% · Xem chi tiết | Làm đẹp | YouTube | 3.8M | 4.85 | 490.34 | Top 10 |
#10 Không đổi | AP An Phương ER 6.8% · Xem chi tiết | Đời sống | YouTube | 986.9K | 4.84 | 478.50 | Top 10 |
Trang 1 / 1